Secondo le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nelle grandi città i rendimenti annui lordi dei box sono intorno a 6,1% del box mentre quelli del posto auto sono del 7,2%.
La scelta di investire in un box o in un posto auto presuppone la valutazione di una zona con un numero ridotto di parcheggi e di eventuali interventi di costruzione di nuovi box oppure di nuovi parcheggi in zona che andrebbero ad aumentare l’offerta.
RENDIMENTO ANNUO LORDO DI BOX E POSTI AUTO – I SEMESTRE 2014 | ||||||
CAMPANIA | Box | Posto auto | ||||
Napoli | 5,8% | 8,9% | ||||
Avellino | 5,4% | 7,6% | ||||
Benevento | 6,9% | 10,7% | ||||
Caserta | 5,4% | 7,1% | ||||
Salerno | 7,3% | 9,6% | ||||
Il rendimento annuo lordo di un box o posto auto in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto. | ||||||
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |