Uno speciale dedicato al mercato immobiliare di ogni singola Regione d’Italia con prezzi e tendenze registrate dall’Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa nella prima parte del 2020. Le analisi condotte dal nostro Ufficio Studi hanno interessato quasi 5.500 zone per un totale di 100 mila dati provenienti dalle 2.300 agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete: un patrimonio informativo di estremo valore per comprendere nel dettaglio la reale situazione del mercato della casa.
CAMPANIA. Mercato immobiliare Isem2020 – Gruppo Tecnocasa
CAMPANIA | |||||||
AVELLINO CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
CENTRO – CORSO VITTORIO EMANUELE | C | 1900 | 1550 | 1250 | 2350 | 1750 | 1550 |
CENTRO STORICO | C | 1650 | 1200 | 700 | 2300 | 1400 | 1000 |
PERIFERICA | P | 650 | 550 | 400 | 850 | 750 | 600 |
SEMICENTRALE | S | 1350 | 1100 | 900 | 1700 | 1300 | 1000 |
TAGLIAMENTO | S | 1400 | 1000 | 800 | 2200 | 1700 | 1100 |
AVELLINO PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
ATRIPALDA | C | 1200 | 900 | 450 | 1800 | 1400 | 1000 |
ATRIPALDA | P | 900 | 700 | 350 | 1300 | 1000 | 600 |
CERVINARA | C | 700 | 500 | 300 | 900 | 700 | 500 |
MERCOGLIANO | C | 1100 | 1000 | 800 | 1250 | 1150 | 1000 |
OSPEDALETTO D’ALPINOLO | P | 600 | 500 | 400 | 800 | 700 | 600 |
PIETRASTORNINA | C | 350 | 250 | 200 | 450 | 400 | 300 |
ROCCABASCERANA | C | 300 | 250 | 200 | 450 | 400 | 300 |
ROTONDI | C | 550 | 350 | 200 | 750 | 600 | 450 |
SAN MARTINO VALLE CAUDINA | C | 350 | 300 | 200 | 500 | 450 | 400 |
SAN MICHELE DI SERINO | C | 750 | 650 | 600 | Nd | 750 | 650 |
SAN MICHELE DI SERINO | P | 650 | 550 | 500 | Nd | 650 | 600 |
SERINO | C | 900 | 800 | 700 | Nd | 1000 | 900 |
SERINO | P | 750 | 650 | 550 | Nd | 750 | 600 |
BENEVENTO CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
CAPODIMONTE | S | 1300 | 1100 | 900 | 1550 | 1350 | 1250 |
CENTRO STORICO | C | 1450 | 1250 | 850 | 1750 | 1550 | 1250 |
POSTE CENTRALI | C | 1350 | 1150 | 900 | 1650 | 1500 | 1350 |
STAZIONE | C | 1400 | 1200 | 900 | 1700 | 1500 | 1300 |
TORRE DELLA CATENA | C | 1100 | 950 | 700 | Nd | Nd | Nd |
BENEVENTO PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
AIROLA | C | 900 | 650 | 450 | 1200 | 1000 | Nd |
CALVI | C | 570 | 420 | Nd | Nd | Nd | Nd |
MONTESARCHIO | C | 600 | 450 | 350 | 1500 | 1200 | 850 |
MONTESARCHIO | P | 600 | 450 | 350 | 950 | 700 | 550 |
PANNARANO | P | 300 | 250 | 200 | 450 | 400 | 350 |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | C | 850 | 550 | 400 | 1500 | 1200 | Nd |
SAN GIORGIO DEL SANNIO | P | 760 | 410 | 250 | 1300 | Nd | Nd |
SANT’AGATA DE’ GOTI | C | 1000 | 800 | 500 | 1600 | 1100 | 900 |
SANT’AGATA DE’ GOTI | P | 800 | 500 | 300 | 2000 | 1600 | 1000 |
CASERTA CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
ACQUAVIVA | S | 1300 | 1100 | 700 | 1700 | 1500 | 1300 |
CENTRO | C | 1550 | 1400 | 1000 | 2200 | 1500 | 1100 |
CENTRO – SUD | C | 1400 | 1200 | 900 | 2000 | 1700 | 1500 |
PARCO CERASOLA – CENTURANO | S | 1250 | 950 | 650 | 1650 | 1400 | 1150 |
PARCO DEGLI ARANCI | S | 1200 | 900 | 700 | 1600 | 1200 | Nd |
SAN LEUCIO – SALA – BRIANO | P | 1200 | 1100 | 700 | 1700 | 1500 | Nd |
ZONA NORD | C | 1300 | 900 | 700 | 1700 | 1200 | Nd |
CASERTA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
AVERSA | C | 1800 | 1500 | 900 | 2000 | 1700 | 1400 |
AVERSA | P | 1500 | 1300 | 900 | 1700 | 1500 | 1200 |
AVERSA – SUD | C | 1800 | 1400 | 950 | 2500 | 1800 | 1100 |
AVERSA – SUD | P | 1450 | 1000 | 700 | 1800 | 1300 | 1000 |
CASAGIOVE | C | 1000 | 700 | 400 | 1600 | 1300 | Nd |
CASAGIOVE | P | 1000 | 700 | 500 | 1600 | 1400 | Nd |
CASAPULLA | C | 900 | 750 | 500 | 1400 | 1200 | 1000 |
CURTI | C | 900 | 750 | 500 | 1300 | 1150 | 900 |
LUSCIANO | C | 1100 | 900 | 700 | 1500 | 1300 | 1100 |
LUSCIANO | P | 1300 | 1200 | 1100 | 1500 | 1300 | 1200 |
MONDRAGONE | C | 800 | 700 | 650 | 1100 | 1000 | 900 |
MONDRAGONE | P | 400 | 300 | 250 | 500 | 400 | 350 |
ORTA DI ATELLA | C | 1350 | 1250 | 1150 | 1600 | 1400 | 1300 |
ORTA DI ATELLA | P | 1300 | 1200 | 1000 | 1500 | 1300 | 1200 |
SAN MARCELLINO | C | 1000 | 700 | 400 | 1100 | 950 | 700 |
SAN MARCELLINO | P | Nd | 440 | 340 | Nd | 800 | 600 |
SAN NICOLA LA STRADA | C | 900 | 700 | 500 | 1500 | 1250 | 1000 |
SAN NICOLA LA STRADA | P | 650 | 550 | 450 | 900 | 700 | 550 |
SANTA MARIA A VICO | C | 630 | 530 | 350 | 1100 | 950 | 800 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | C | 1000 | 850 | 450 | 1500 | 1200 | 1000 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | P | 750 | 500 | 300 | 1000 | 700 | 400 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE – NORD | C | 1000 | 700 | 500 | 1500 | 1200 | 1000 |
SANTA MARIA CAPUA VETERE – NORD | P | 700 | 600 | 400 | 900 | 800 | 650 |
SANT’ARPINO | C | 1300 | 1200 | 950 | 1850 | 1600 | 1400 |
SANT’ARPINO | P | 1200 | 1100 | 850 | 1600 | 1400 | 1300 |
TEVEROLA | C | 1000 | 800 | 600 | 1400 | 1100 | 1000 |
TEVEROLA | P | 900 | 700 | 500 | 1100 | 900 | 800 |
TRENTOLA – DUCENTA | C | 1100 | 1000 | 800 | 1300 | 1100 | 900 |
TRENTOLA – DUCENTA | P | 1000 | 800 | 600 | 1100 | 900 | 700 |
NAPOLI CITTÀ | |||||||
Centro | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo | |
CENTRO – CORSO MERIDIONALE | 1950 | 1500 | 1150 | 2300 | 1750 | 1250 | |
CENTRO – CORSO UMBERTO – ZONA DUOMO | 2700 | 2400 | 2200 | 3300 | 2800 | 2500 | |
CORSO GARIBALDI – ARENACCIA – FERROVIA – TRIBUNALI | 2000 | 1400 | 1000 | 2500 | 1600 | 1200 | |
CORSO UMBERTO LUCCI | 2200 | 1300 | 1000 | 3600 | 2100 | 1500 | |
MONTEOLIVETO – QUARTIERE OREFICI | 2250 | 2000 | 1450 | 2650 | 2400 | 1750 | |
MONTEOLIVETO – SAN FELICE | 3650 | 3000 | 2000 | 4100 | 3500 | 2450 | |
MONTESANTO – TOLEDO – PIAZZA DANTE – QUARTIERI SPAGNOLI | 2500 | 2200 | 1800 | 3000 | 2800 | 2200 | |
PORTA NOLANA | 2200 | 1300 | 1000 | 3600 | 2100 | 1500 | |
QUARTIERI SPAGNOLI | 2800 | 2300 | 1450 | 3500 | 2600 | 1750 | |
VIA TOLEDO | 3000 | 2600 | 2400 | 3400 | 3100 | 2700 | |
Posillipo-Chiaia-San Ferdinando | |||||||
BAGNOLI | 2100 | 1900 | 1700 | 2500 | 2300 | 2100 | |
BORGO DEL CASALE | 1800 | 1600 | 1400 | 2000 | 1800 | 1600 | |
CHIAIA – SAN FERDINANDO | 3500 | 2800 | 2000 | 4500 | 3500 | 2700 | |
CHIAIA – SAN PASQUALE | 6000 | 4500 | 3000 | 7000 | 5500 | 3500 | |
MANZONI – CARAVAGGIO | 3500 | 3000 | 2500 | 4000 | 3500 | 3000 | |
MARECHIARO – LA GAIOLA | 3800 | 3700 | 3400 | 4000 | 3800 | 3600 | |
MERGELLINA | 3500 | 2500 | 1500 | 4750 | 3450 | 2000 | |
PALLONETTO A SANTA LUCIA | Nd | 900 | 700 | Nd | 1200 | 850 | |
PETRARCA – ORAZIO | 6000 | 5500 | 4500 | 7000 | 6000 | 5000 | |
VIA PETRARCA | 4500 | 4300 | 4000 | 4800 | 4600 | 4300 | |
VIA POSILLIPO | 4500 | 4300 | 4000 | 5000 | 4500 | 4300 | |
Flegrea-Fuorigrotta | |||||||
CAVALLEGGERI D’AOSTA | 2350 | 1980 | 1800 | 2550 | 2050 | 1900 | |
FUORIGROTTA | 2400 | 2100 | 1600 | 2600 | 2300 | 1800 | |
FUORIGROTTA – AUGUSTO – LEOPARDI | 2400 | 2200 | 1700 | 2900 | 2400 | 1900 | |
FUORIGROTTA – STADIO | 2600 | 2400 | 1900 | 2900 | 2600 | 2100 | |
PIANURA | 1500 | 1300 | 1000 | 1700 | 1500 | 1300 | |
SOCCAVO – EPOMEO – MANNA | 2700 | 2400 | 1500 | 2800 | 2500 | 1700 | |
SOCCAVO – GARZILLI | 2350 | 2100 | 1700 | 2450 | 2350 | 1850 | |
Vomero-Arenella | |||||||
ANTIGNANO | 3850 | 3400 | 2500 | 4350 | 3750 | 2900 | |
AVVOCATA – ARENELLA | 2800 | 2400 | 1500 | 3300 | 3000 | 2300 | |
CASTELLINO | 3200 | 2700 | 2500 | 3500 | 3000 | 2800 | |
CORSO AMEDEO DI SAVOIA | 1900 | 1700 | 1500 | 2400 | 2000 | 1700 | |
MEDAGLIE D’ORO | 3500 | 3200 | 3000 | 4200 | 3500 | 3200 | |
SANITÀ | 1100 | 900 | 600 | 1200 | 950 | 700 | |
STADIO COLLANA | 3600 | 3400 | 2900 | 4000 | 3700 | 3200 | |
VANVITELLI – SCARLATTI – CILEA | 4000 | 3200 | 2700 | 4500 | 3500 | 3000 | |
VOMERO – ALTO | 3150 | 3000 | 2800 | 3350 | 3200 | 3050 | |
VOMERO – CILEA | 4100 | 3600 | 3000 | 4500 | 3900 | 3500 | |
VOMERO – COLLI AMINEI | 3400 | 3150 | 2950 | 4000 | 3500 | 3200 | |
VOMERO – FONTANA | 3200 | 2700 | 2500 | 3500 | 3000 | 2800 | |
VOMERO – S. MARTINI | 3500 | 3300 | 2800 | 4200 | 3600 | 3100 | |
VOMERO – SCARLATTI | 4500 | 3500 | 3000 | 5000 | 4000 | 3500 | |
Collina | |||||||
CAPODIMONTE | 2300 | 1700 | 1150 | 2700 | 2150 | 1500 | |
CARLO III | 1600 | 1100 | 650 | 2100 | 1650 | 1050 | |
CHIAIANO – PISCINOLA | 1100 | 900 | 700 | 1300 | 1100 | 800 | |
COLLI AMINEI BASSA | 2800 | 2600 | 2300 | 3000 | 2800 | 2400 | |
CORSO ITALIA | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 | 1600 | 1400 | |
CORSO SECONDIGLIANO | 1400 | 1200 | 800 | 1750 | 1550 | 1250 | |
CORSO SECONDIGLIANO – LATO QUADRIVIO | 1300 | 1200 | 1000 | 1800 | 1500 | 1200 | |
FORIA | 2000 | 1500 | 1000 | 2400 | 1900 | 1400 | |
MASSERIA CARDONE | 1400 | 1200 | 1000 | 1600 | 1400 | 1200 | |
MATERDEI | 2050 | 1700 | 1050 | 2400 | 1950 | 1350 | |
MONTE ROSA | 1400 | 1200 | 1000 | 1600 | 1400 | 1100 | |
Centro Direzionale | |||||||
BARRA – SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | 1500 | 1250 | 750 | 1800 | 1550 | 900 | |
GIANTURCO | 1250 | 950 | 800 | 1350 | 1200 | 1000 | |
POGGIOREALE | 1700 | 1300 | 1000 | 2300 | 1800 | 1550 | |
PONTICELLI | 1700 | 1400 | 900 | 2000 | 1700 | 1200 | |
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | 1650 | 1400 | 500 | 2000 | 1700 | 950 | |
STADERA | 1250 | 1050 | 950 | 1500 | 1350 | 1200 | |
NAPOLI PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
ACERRA – CORSO ITALIA | C | 600 | 500 | Nd | 1200 | 800 | Nd |
ACERRA – CORSO VITTORIO EMANUELE | C | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 1100 | 700 |
AFRAGOLA | P | 850 | 800 | 700 | 1450 | 1250 | 1050 |
AFRAGOLA | C | 1200 | 1100 | 1000 | 2000 | 1750 | 1450 |
ARZANO | C | 1650 | 1500 | 1100 | 1750 | 1550 | 1250 |
ARZANO | P | Nd | 1150 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
BACOLI | C | 2200 | 1900 | 1500 | 2600 | 2200 | 1800 |
BRUSCIANO | C | 1400 | 1100 | 900 | 1600 | 1400 | 1100 |
CAIVANO – CORSO UMBERTO I | C | 1100 | 1000 | 600 | 1500 | 1400 | 1200 |
CAIVANO – PASCAROLA | P | 1300 | 1000 | 800 | 1500 | 1300 | 1100 |
CAIVANO – VIA DIAZ | C | 700 | 500 | 400 | 1000 | 900 | 800 |
CAIVANO – VIA DIAZ | P | 500 | 400 | 300 | Nd | Nd | Nd |
CALVIZZANO | C | 1000 | 900 | 800 | 1300 | 1250 | 1000 |
CALVIZZANO | P | 1000 | 900 | 600 | 1300 | 1250 | 900 |
CARDITO | C | 1300 | 1000 | 450 | 1700 | 1400 | 1000 |
CARDITO | P | 1200 | 1000 | 500 | 1700 | 1300 | 1000 |
CASALNUOVO DI NAPOLI | C | 1450 | 1300 | 1000 | 1900 | 1600 | Nd |
CASALNUOVO DI NAPOLI | P | 1250 | 1000 | 800 | Nd | Nd | Nd |
CASALNUOVO DI NAPOLI – LICIGNANO | P | 1250 | 1050 | 800 | Nd | 1200 | Nd |
CASALNUOVO DI NAPOLI – TAVERNANOVA | C | 1400 | 1200 | 1000 | 2200 | 2000 | 1800 |
CASANDRINO | C | 1200 | 1100 | 1000 | 1400 | 1300 | 1100 |
CASANDRINO | P | 1000 | 900 | 800 | Nd | 1100 | 1000 |
CASAVATORE | C | 1350 | 1250 | 500 | 1600 | 1400 | 800 |
CASAVATORE – PARCO ACACIE | C | 1500 | 1250 | 1000 | 1800 | 1600 | 1200 |
CASORIA – ARPINO | C | 1600 | 1450 | 1200 | 2000 | 1750 | 1600 |
CASORIA – CENTRO | C | 1850 | 1650 | 1550 | 2200 | 2000 | 1600 |
CASORIA – CENTRO STORICO | C | 1000 | 800 | 500 | 1200 | 1000 | 800 |
CASORIA – CITTADELLA | C | 1400 | 1300 | 1100 | 1800 | 1600 | 1450 |
CASORIA – PIAZZA SANTA CROCE | C | 1300 | 1100 | 1000 | 1600 | 1200 | 1100 |
CASORIA – PIAZZA SANTA CROCE | P | 1300 | 1100 | 1000 | 1700 | 1300 | 1100 |
CASORIA – STAZIONE | C | 1400 | 1250 | 1100 | 1600 | 1450 | 1350 |
CASORIA – ZONA RESIDENZIALE | P | 1600 | 1400 | 1100 | Nd | Nd | Nd |
CASORIA – ZONA RESIDENZIALE – ZONA CALVANESE | P | 1500 | 1300 | 1200 | 2200 | 1700 | 1500 |
CASTELLAMMARE DI STABIA – CENTRO | C | 3200 | 2800 | 1950 | 3900 | 3400 | 2400 |
CASTELLAMMARE DI STABIA – CENTRO | P | 2000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2000 | 1700 |
CASTELLAMMARE DI STABIA – VIA MARCONI – VIALE EUROPA | C | 2900 | 2550 | 2100 | 3150 | 2700 | 2300 |
CASTELLAMMARE DI STABIA – ZONA ANNUNZIATELLA | P | Nd | 2200 | 1800 | Nd | Nd | Nd |
CASTELLAMMARE DI STABIA – ZONA SAN MARCO | C | 2800 | 2400 | 2000 | 3000 | 2750 | 2300 |
CASTELLO DI CISTERNA | C | 1300 | 1000 | 800 | 1600 | 1400 | 1100 |
CERCOLA | C | 1850 | 1550 | 1200 | 1950 | 1650 | Nd |
CERCOLA | P | 1300 | 1200 | 900 | Nd | Nd | Nd |
COLLI DI FONTANELLE | P | 3600 | 3400 | 2700 | 4000 | 3800 | 3200 |
CRISPANO | C | 1350 | 1200 | 1000 | 1800 | 1650 | 1200 |
CRISPANO | P | 1000 | 850 | 500 | 1500 | 1350 | 950 |
ERCOLANO | C | 1800 | 1600 | 1300 | Nd | Nd | Nd |
ERCOLANO | P | 2000 | 1800 | 1300 | Nd | Nd | Nd |
ERCOLANO – MIGLIO D’ORO | C | 1500 | 1300 | 600 | 1600 | 1400 | 900 |
ERCOLANO – MIGLIO D’ORO | P | 1400 | 1200 | 400 | Nd | Nd | Nd |
FRATTAMAGGIORE | C | 1800 | 1400 | 1000 | 2500 | 2200 | 2000 |
FRATTAMAGGIORE | P | 1600 | 1300 | 1000 | 2000 | 1800 | 1500 |
FRATTAMINORE | C | 1350 | 1200 | 1000 | 1800 | 1650 | 1200 |
FRATTAMINORE | P | 1050 | 750 | 450 | 1450 | 1200 | 950 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – CENTRO | C | 1350 | 1100 | 900 | 1500 | 1300 | 1150 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – CENTRO – VILLA COMUNALE | C | 1500 | 1200 | 950 | 1900 | 1600 | 1300 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – COLONNE | P | 1300 | 1100 | 800 | 1400 | 1250 | 950 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LAGO PATRIA | C | 1300 | 1100 | 800 | 1600 | 1300 | 1000 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LAGO PATRIA | P | 1100 | 900 | 700 | 1300 | 1100 | 900 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LICOLA | C | 1250 | 1000 | 850 | 1400 | 1200 | 1050 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LICOLA | P | 1150 | 900 | 750 | 1300 | 1100 | 950 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – LICOLA MARE | C | 400 | 350 | 300 | 500 | 450 | 400 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – NORD – OVEST | P | 1250 | 1100 | 900 | 1350 | 1200 | 1000 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – VARCATURO | C | 1350 | 1200 | 950 | 1550 | 1350 | 1100 |
GIUGLIANO IN CAMPANIA – VARCATURO | P | 1100 | 900 | 600 | 1250 | 1100 | 800 |
GRAGNANO | C | 2300 | 1950 | 1650 | 3200 | 3000 | 2700 |
GRAGNANO | P | 1900 | 1700 | 1450 | 2900 | 2800 | 2600 |
GRUMO NEVANO | C | 1750 | 1500 | 1300 | 2000 | 1800 | 1500 |
GRUMO NEVANO | P | Nd | 1100 | 900 | 1600 | 1400 | 1000 |
ISCHIA | C | 4220 | 3000 | 1780 | 4900 | 3650 | 2400 |
ISCHIA | P | 2000 | 1500 | 1000 | 2800 | 2000 | 1200 |
MARANO DI NAPOLI | C | 1450 | 1250 | 1120 | 1600 | 1450 | 1250 |
MARANO DI NAPOLI – CESINA | P | 1100 | 1000 | 600 | 1400 | 1250 | 900 |
MARANO DI NAPOLI – CITTÀ GIARDINO | P | 1000 | 900 | 600 | 1300 | 1250 | 900 |
MARANO DI NAPOLI – SAN ROCCO | P | 1000 | 900 | 600 | 1300 | 1250 | 900 |
MARIGLIANELLA | C | 1200 | 900 | 400 | 1500 | 1000 | 600 |
MARIGLIANO – CENTRO | C | 1400 | 1200 | 900 | 1600 | 1300 | 1200 |
MARIGLIANO – CENTRO STORICO | C | 800 | 600 | 400 | 1300 | 900 | 600 |
MARIGLIANO – FAIBANO | P | 1000 | 600 | 400 | 1400 | 1000 | 600 |
MARIGLIANO – LAUS DOMINI | P | 900 | 700 | 600 | 1200 | 1000 | 900 |
MARIGLIANO – PONTECITRA | P | 800 | 700 | 500 | 1000 | 800 | 600 |
MASSA LUBRENSE – CENTRO | C | 3400 | 3000 | 2500 | 3700 | 3300 | 2800 |
MASSA LUBRENSE – PERIFERIA | P | 2100 | 1800 | 1500 | 2400 | 2100 | 1800 |
MASSA LUBRENSE – MARINE | P | 2700 | 2500 | 2100 | 3100 | 2900 | 2500 |
MELITO DI NAPOLI | C | 1200 | 1100 | 900 | 1300 | 1200 | 1000 |
MELITO DI NAPOLI | P | 900 | 800 | 700 | 1100 | 1000 | 900 |
META | C | 4100 | 3900 | 3200 | 4500 | 4300 | 3700 |
MUGNANO DI NAPOLI | C | 1350 | 1200 | 1100 | 1850 | 1700 | 1500 |
MUGNANO DI NAPOLI | P | 1200 | 1100 | 1000 | 1500 | 1300 | 1250 |
NOLA – NORD | C | 1500 | 1300 | Nd | 1900 | 1500 | Nd |
NOLA – NORD | P | 1400 | 1100 | Nd | 1600 | 1200 | Nd |
NOLA – SUD | C | 1200 | 1000 | 800 | 1900 | 1650 | 900 |
NOLA – SUD | P | 1300 | 1000 | 700 | 2000 | 1500 | 1000 |
PIANO DI SORRENTO | C | 4400 | 4200 | 3500 | 4800 | 4500 | 4000 |
POLLENA TROCCHIA | C | 1700 | 1300 | 900 | 1800 | 1400 | 1100 |
POMIGLIANO D’ARCO – CENTRO | C | 1600 | 1350 | 900 | 1900 | 1500 | 1250 |
POMIGLIANO D’ARCO – CENTRO STORICO | C | 1500 | 1300 | 1050 | 2000 | 1800 | 1600 |
POMIGLIANO D’ARCO – NAZIONALE | P | 1400 | 1250 | 1000 | 1850 | 1650 | 1500 |
POMIGLIANO D’ARCO – SEMICENTRO | S | 1500 | 1300 | 900 | 1800 | 1500 | 1150 |
POMPEI | C | 2400 | 2200 | 1800 | 2800 | 2600 | 2300 |
POMPEI | P | 1200 | 1000 | 900 | 1500 | 1400 | 1100 |
POMPEI | S | 1800 | 1600 | 1400 | 2200 | 1900 | 1700 |
PORTICI – LIBERTA’ | C | 2000 | 1600 | 1000 | 2200 | 1800 | 1500 |
PORTICI – VIA DIAZ | C | 1950 | 1700 | 1250 | 2000 | 1800 | 1600 |
PORTICI – VIA DIAZ | P | 1900 | 1600 | 1250 | 1900 | 1800 | 1500 |
PORTICI – VIALE TIZIANO | C | 2000 | 1800 | 1250 | Nd | Nd | Nd |
PORTICI – VIALE TIZIANO | P | 1650 | 1500 | 1250 | 2000 | 1800 | 1600 |
POZZUOLI | C | 3000 | 2200 | 1500 | 3500 | 2500 | 2000 |
POZZUOLI – ARCOFELICE | C | 2500 | 2200 | 1700 | 3000 | 2600 | 1900 |
QUALIANO | C | 1150 | 1000 | 900 | 1350 | 1200 | 1050 |
QUALIANO | P | 1000 | 900 | 800 | 1200 | 1000 | 900 |
QUARTO | C | 1600 | 1450 | 1300 | 1850 | 1700 | 1600 |
QUARTO | P | 1200 | 1000 | 900 | 1400 | 1250 | 1150 |
QUARTO – OVEST | C | 1550 | 1350 | 1100 | 1800 | 1550 | 1350 |
QUARTO – OVEST | P | 1300 | 1200 | 1050 | 1600 | 1450 | 1300 |
SAN GIORGIO A CREMANO | C | 2200 | 2000 | 1800 | Nd | Nd | Nd |
SAN GIORGIO A CREMANO | P | 1800 | 1600 | 1400 | Nd | Nd | Nd |
SAN GIORGIO A CREMANO – DON MOROSINI | C | 2100 | 1900 | 1500 | 2500 | 2200 | 1600 |
SAN GIORGIO A CREMANO – VIA A. MORO | C | 2100 | 1900 | 1500 | 2500 | 2200 | 1600 |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | C | 3100 | 2500 | 1600 | Nd | Nd | Nd |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | P | 2000 | 1500 | 1200 | Nd | Nd | Nd |
SANT’AGNELLO | C | 4700 | 4300 | 4000 | 4900 | 4500 | 4200 |
SANT’AGNELLO | S | 3900 | 3700 | 3400 | 4000 | 3900 | 3600 |
SANT’AGNELLO – ZONA COLLINARE | P | 3800 | 3500 | 3200 | 3900 | 3750 | 3400 |
SANT’ANASTASIA | C | 1600 | 1400 | 1100 | Nd | Nd | Nd |
SANT’ANASTASIA | P | 1350 | 1150 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
SANT’ANTIMO | C | 1100 | 1000 | 900 | 1300 | 1200 | 1100 |
SANT’ANTIMO | P | 900 | 800 | 700 | 1100 | 1000 | 900 |
SOMMA VESUVIANA | C | 1430 | 1200 | 900 | Nd | Nd | Nd |
SOMMA VESUVIANA | P | 1000 | 800 | 600 | Nd | Nd | Nd |
SORRENTO | C | 5100 | 4300 | 4000 | 5800 | 5500 | 5100 |
SORRENTO | P | 4000 | 3500 | 2800 | 4500 | 4200 | 4000 |
TORRE ANNUNZIATA | C | 1700 | 1400 | 1100 | 2000 | 1650 | 1450 |
TORRE ANNUNZIATA | P | 1000 | 800 | 600 | 1100 | 900 | 700 |
TORRE DEL GRECO – CIRCUMVALLAZIONE | C | 1900 | 1500 | 1100 | 2000 | 1600 | 1200 |
TORRE DEL GRECO – CIRCUMVALLAZIONE | P | 1900 | 1500 | 1200 | 2000 | 1600 | 1300 |
TORRE DEL GRECO – CORSO VITTORIO EMANUELE | C | 1900 | 1700 | 1300 | 2000 | 1900 | 1400 |
TORRE DEL GRECO – CORSO VITTORIO EMANUELE | P | 2500 | 2400 | 2300 | 2700 | 2600 | 2400 |
TORRE DEL GRECO – NAZIONALE | C | 1900 | 1750 | 1450 | 2150 | 1950 | 1700 |
TORRE DEL GRECO – NAZIONALE | P | 1400 | 1200 | 900 | 1650 | 1450 | 1100 |
TORRE DEL GRECO – PERIFERIA | P | 2000 | 1800 | 1600 | 2300 | 1900 | 1700 |
TRECASE | C | 1600 | 1400 | 1200 | 1700 | 1500 | 1300 |
TRECASE | P | 1400 | 1200 | 1000 | 1500 | 1300 | 1100 |
VICO EQUENSE | C | 4500 | 4000 | 3500 | 5000 | 4500 | 4000 |
VICO EQUENSE | P | 3000 | 2500 | 2000 | 3200 | 2700 | 2200 |
VILLARICCA | C | 1230 | 1130 | 790 | 1330 | 1230 | 930 |
VILLARICCA | P | 930 | 740 | 730 | 1130 | 930 | 830 |
VOLLA | C | 1700 | 1500 | 1400 | 2000 | 1900 | 1800 |
VOLLA | P | 900 | 800 | 700 | 1000 | 900 | 800 |
SALERNO CITTÀ | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
BRIGNIANO INFERIORE E SUPERIORE | P | 1400 | 1300 | 1000 | Nd | Nd | Nd |
CARMINE ALTO | S | 2000 | 1700 | 1400 | Nd | Nd | Nd |
CARMINE BASSO | S | 2800 | 2500 | 2000 | Nd | Nd | Nd |
CARMINE TRAVERSE – CRISPI – GELSO – MANGANARIO | C | 2000 | 1800 | 1500 | Nd | Nd | Nd |
CENTRO | C | 3850 | 3100 | 2250 | 4500 | 3600 | 2500 |
CITTADELLA GIUDIZIARIA | C | 3000 | 2500 | 2000 | 4500 | 4000 | 3500 |
CORSO – LUNGOMARE TRIESTE | C | 4700 | 3600 | 2800 | 5000 | 4500 | 3600 |
FRATTE CENTRO | P | 1800 | 1500 | 1200 | 2000 | 1800 | 1500 |
GUERCIO – MOBILIO – BARATTA | C | 2600 | 2300 | 1800 | Nd | Nd | Nd |
LUNGOMARE | C | 3400 | 2800 | 2000 | Nd | Nd | Nd |
MATIERNO | P | 1100 | 1000 | 900 | Nd | 1200 | 1000 |
MERCATELLO | P | 2600 | 2000 | 1200 | 3000 | 2300 | 1750 |
OGLIARA | P | 1000 | 800 | 700 | 1300 | 1000 | 900 |
PASTENA | P | 2600 | 2400 | 1650 | 3700 | 3200 | 2300 |
