SEZIONE A | ||
N. | Cognome Nome | N. Voti Riportati |
1 | BRIGANTE MICHELE | 1127 |
2 | DEL REGNO ROSSELLA | 1071 |
3 | RICCIARDI MARIO | 991 |
4 | MARINO IVANA | 988 |
5 | NAPPI RENATO | 986 |
6 | ERRA ENRICO | 978 |
7 | FASANINO NICOLETTA | 910 |
8 | DE FRANCESCO VIRGILIO | 862 |
9 | PONE ALESSANDRO | 833 |
10 | ESPOSITO MASSIMILIANO | 826 |
11 | MILO MICHELE | 823 |
12 | SANTOLO ANIELLO | 820 |
13 | RUOCCO GERARDO ANIELLO | 803 |
14 | PICARDI ANTONIO | 763 |
SEZIONE B | ||
15 | ARDOLINO ANTONIO | 811 |
Il Commissario Masciovecchio ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione più che numerosa degli iscritti al voto che ha consentito lo svolgimento delle elezioni in prima convocazione (più di 1/3 degli iscritti) in soli due giorni e con un unico seggio: “dimostrazione questa di attaccamento dei colleghi ingegneri alla nostra istituzione ordinistica. Auguro agli eletti buon lavoro”.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.