Unioncamere, nel 2016 12.000 imprese artigianali e ditte individuali in meno.

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Laurea online presso l'Università telematica Unicusano Salerno sede di esame
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
BESTORE è lo store a Salerno dove la moda incontra l'energia e la creatività dei giovani.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

Diminuiscono le piccole imprese artigiane ma aumentano le più grandi:
-12.333
il saldo tra iscrizioni e cessazioni di impresa per le ditte individuali (-1,39%) a fine 2016, quasi 6mila in meno per le società di persone (-2,51%).  Bilancio positivo, invece, per le società di capitali: +2.477 imprese pari al +3,28% rispetto al 2015. Complessivamente, per l’artigianato il 2016 si è chiuso ancora con il segno ‘meno’ tra iscrizioni e cessazioni (-15.811 unità) ma in  miglioramento rispetto al 2015. Ed è il risultato meno pesante dal 2011.

E’ una delle notizie che emergono dall’analisi di Unioncamere e InfoCamere, condotta sulla base dei dati del registro delle imprese delle Camere di commercio relativi allo scorso anno.

Se il processo di selezione dell’universo artigiano, innescato dalla crisi e reso evidente nel 2009, risulta ancora in atto, il quadro generale mostra comunque un significativo e progressivo rallentamento di questa dinamica negli ultimi quattro anni.

Nel 2016 la spinta a recuperare terreno ha investito soprattutto alcuni settori dell’universo dei servizi. Sono quasi 1.900 le imprese artigiane in più nel Noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese, anche grazie all’impulso positivo proveniente dalle Attività di servizi per gli edifici e per il paesaggio. Saldo positivo anche per gli Altri servizi (+864), trainati dai servizi alla persona (+1.205). Le riduzioni più consistenti interessano, invece, soprattutto i due settori “forti”, in termini di numerosità di imprese, dell’artigianato: le costruzioni, che nel 2016 “perdono” oltre 10mila attività e la manifattura, che si riduce di quasi 5.500. Quasi 2mila in meno, poi, le imprese artigiane che operano nel Trasporto e magazzinaggio.

A livello territoriale, le uniche province con saldo positivo sono Milano (+300 imprese, +0,43%) e Bolzano (+26, +19%). Situazione invariata ad Imperia. Tutte le altre archiviano un 2016 con segno meno, con cali compresi tra il -0,12% di Grosseto e il -2,95% di Chieti.

Tabella 1 – Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese artigiane per anno nel periodo 2007-2016

Totale imprese – Valori assoluti, tutti i settori

ANNO Iscrizioni Cessazioni([1]) Saldo Tasso di

crescita ([2])

2007 137.304 124.783 12.521 0,84%
2008 125.484 120.027 5.457 0,37%
2009 108.542 124.456 -15.914 -1,06%
2010 109.753 114.817 -5.064 -0,34%
2011 104.438 110.755 -6.317 -0,43%
2012 100.317 120.636 -20.319 -1,39%
2013 92.853 120.746 -27.893 -1,94%
2014 88.498 108.891 -20.393 -1,45%
2015 87.929 106.867 -18.938 -1,37%
2016 82.995 98.806 -15.811 -1,16%

 

A partire dal 2005, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini di Movimprese il flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it.

[2] Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato

Tabella 2 – Nati-mortalità delle imprese artigiane per forma giuridica – Anno 2016

Valori assoluti e percentuali

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al 31.12.2016 Tasso di crescita

2016

Tasso di crescita

2015

Società di capitali 7.312 4.835 2.477 72.825 3,58% 3,28%
Società di persone 6.634 12.466 -5.832 223.507 -2,52% -2,51%
Imprese individuali 68.796 81.129 -12.333 1.041.847 -1,17% -1,39%
Altre forme 253 376 -123 4.210 -2,83% -3,10%
TOTALE 82.995 98.806 -15.811 1.342.389 -1,16% -1,37%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 3 – Stock e saldo di imprese artigiane per tipologia di predominanza nel controllo  – Anno 2016

Valori assoluti e percentuali

Tipologia di

imprese

 

Imprese registrate al 31.12.2016 Saldo annuale dello stock (*) Peso % sullo stock totale
Imprese ‘under 35’ 147.682 -10.261 11,0%
Imprese di stranieri 182.689 2.873 13,6%
Imprese femminili 216.708 492 16,1%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Tabella 6 – Imprese artigiane per settori di attività economica – Anno 2016

Graduatorie per dimensione dello stock e del saldo annuale rispetto all’anno precedente

SETTORI Stock al 31.12.2016   SETTORI Saldo annuale dello stock (*)
Costruzioni 511.077 Noleggio, ag. di viaggio, servizi alle imprese 1.893
Attività manifatturiere 312.361 Altre attività di servizi 864
Altre attività di servizi 185.040 Servizi di informazione e comunicazione 93
Trasporto e magazzinaggio 87.784 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 42
Commercio 85.752 Sanita’ e assistenza sociale 14
Noleggio, ag. di viaggio, servizi alle imprese 50.747 Istruzione 11
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 49.131 Attivita’ immobiliari 3
Attività professionali, scientifiche e tecniche 24.315 Attività finanziarie e assicurative -3
Servizi di informazione e comunicazione 12.346 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore -3
Agricoltura, silvicoltura pesca 9.861 Fornitura di acqua; reti fognarie -14
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 5.909 Estrazione di minerali da cave e miniere -17
Fornitura di acqua; reti fognarie 2.424 Attività professionali, scientifiche e tecniche -84
Istruzione 2.254 Agricoltura, silvicoltura pesca -103
Sanita’ e assistenza sociale 889 Attività dei servizi alloggio e ristorazione -184
Estrazione di minerali da cave e miniere 704 Commercio -391
Attivita’ immobiliari 300 Trasporto e magazzinaggio -1.928
Attività finanziarie e assicurative 116 Attività manifatturiere -5.471
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 84 Costruzioni -10.405

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Tabella 7 – Imprese per divisioni di attività economica – Anno 2016

Graduatoria delle divisioni con saldo superiore alle 100 unità – Valori assoluti e variazioni % dello stock rispetto all’anno precedente

DIVISIONI DI ATTIVITA’ TOTALE SOC CAPITALE SOC. PERSONE IMP. INDIVIDUALI ALTRE FORME
Saldo var.% Saldo var.% Saldo var.% Saldo var.% Saldo var.%
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 1.502 3,5% 175 12,5% -64 -1,6% 1.400 3,8% -9 -6,6%
S 96 Altre attività di servizi per la persona 1.205 0,8% 181 12,3% -426 -2,2% 1.456 1,1% -6 -8,1%
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 511 2,5% 165 9,7% 16 0,5% 334 2,2% -4 -14,3%
N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi 368 6,1% 47 17,6% 1 0,1% 321 6,9% -1 -1,2%
G 47 Commercio al dettaglio 103 1,8% 35 17,2% 31 2,3% 36 0,9% 1 9,1%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2016 – IMPRESE ARTIGIANE

Graduatoria provinciale per tasso di crescita

PROVINCE  Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita    PROVINCE  Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita
MILANO 5.240 4.940 300 0,43% BELLUNO 268 335 -67 -1,30%
BOLZANO 763 737 26 0,19% BRINDISI 470 564 -94 -1,31%
IMPERIA 478 478 0 0,00% LODI 331 405 -74 -1,33%
GROSSETO 399 406 -7 -0,12% RIMINI 681 814 -133 -1,34%
TRIESTE 308 316 -8 -0,18% LECCE 1.103 1.349 -246 -1,35%
MATERA 219 228 -9 -0,26% VERONA 1.496 1.851 -355 -1,37%
VIBO VALENTIA 140 147 -7 -0,27% CAGLIARI 627 823 -196 -1,40%
REGGIO CALABRIA 571 601 -30 -0,31% PIACENZA 486 605 -119 -1,41%
PRATO 1.086 1.136 -50 -0,48% BARI 1.471 1.890 -419 -1,43%
CALTANISSETTA 217 236 -19 -0,54% MANTOVA 743 929 -186 -1,51%
TRENTO 780 852 -72 -0,56% ANCONA 726 908 -182 -1,53%
BOLOGNA 1.812 1.983 -171 -0,62% SONDRIO 227 297 -70 -1,53%
MONZA E BRIANZA 1.463 1.613 -150 -0,66% FORLI’ – CESENA 774 965 -191 -1,54%
VARESE 1.357 1.518 -161 -0,73% TREVISO 1.349 1.713 -364 -1,54%
NOVARA 652 725 -73 -0,75% FOGGIA 526 676 -150 -1,57%
ASTI 494 542 -48 -0,75% SIENA 396 505 -109 -1,57%
GENOVA 1.377 1.553 -176 -0,76% TRAPANI 311 423 -112 -1,58%
PISA 745 830 -85 -0,81% BENEVENTO 220 297 -77 -1,59%
RAVENNA 694 783 -89 -0,83% LATINA 603 753 -150 -1,63%
LIVORNO 459 518 -59 -0,83% AREZZO 666 839 -173 -1,66%
MESSINA 586 685 -99 -0,85% CAMPOBASSO 241 323 -82 -1,66%
VENEZIA 1.227 1.393 -166 -0,86% NUORO 293 405 -112 -1,68%
VICENZA 1.377 1.593 -216 -0,87% TERAMO 513 655 -142 -1,74%
TORINO 4.468 5.023 -555 -0,88% TERNI 326 415 -89 -1,79%
FIRENZE 2.005 2.288 -283 -0,95% CROTONE 160 215 -55 -1,80%
PADOVA 1.497 1.751 -254 -0,96% CREMONA 472 635 -163 -1,80%
PALERMO 719 863 -144 -0,98% FERRARA 551 716 -165 -1,81%
VERBANIA 227 270 -43 -0,98% PERUGIA 927 1.237 -310 -1,83%
NAPOLI 1.916 2.203 -287 -0,99% PESARO E URBINO 637 857 -220 -1,91%
AGRIGENTO 328 389 -61 -1,00% AVELLINO 326 461 -135 -1,92%
PORDENONE 446 521 -75 -1,00% LUCCA 767 1.002 -235 -1,97%
ROMA 4.705 5.410 -705 -1,03% ORISTANO 127 190 -63 -1,98%
COSENZA 629 753 -124 -1,03% ALESSANDRIA 799 1.035 -236 -2,01%
PAVIA 960 1.113 -153 -1,04% POTENZA 303 449 -146 -2,02%
TARANTO 444 524 -80 -1,06% MACERATA 619 841 -222 -2,03%
BERGAMO 1.930 2.267 -337 -1,07% RAGUSA 194 326 -132 -2,04%
CATANZARO 337 406 -69 -1,07% SIRACUSA 249 383 -134 -2,12%
SASSARI 627 769 -142 -1,09% PARMA 619 896 -277 -2,14%
LECCO 512 610 -98 -1,09% FROSINONE 520 719 -199 -2,18%
AOSTA 253 295 -42 -1,11% MASSA CARRARA 378 501 -123 -2,20%
SAVONA 571 679 -108 -1,16% L’AQUILA 377 538 -161 -2,23%
PISTOIA 651 764 -113 -1,17% VITERBO 445 618 -173 -2,25%
CATANIA 961 1.164 -203 -1,18% GORIZIA 165 229 -64 -2,35%
UDINE 793 963 -170 -1,20% FERMO 409 575 -166 -2,39%
COMO 965 1.158 -193 -1,21% VERCELLI 295 413 -118 -2,39%
PESCARA 452 544 -92 -1,21% BIELLA 303 437 -134 -2,43%
ENNA 177 217 -40 -1,24% ROVIGO 424 593 -169 -2,49%
BRESCIA 1.941 2.380 -439 -1,24% CASERTA 545 825 -280 -2,56%
REGGIO EMILIA 1.388 1.633 -245 -1,25% RIETI 223 322 -99 -2,60%
CUNEO 1.202 1.433 -231 -1,25% ISERNIA 96 147 -51 -2,62%
LA SPEZIA 409 478 -69 -1,28% ASCOLI PICENO 329 497 -168 -2,76%
SALERNO 1.067 1.318 -251 -1,29% CHIETI 462 729 -267 -2,95%
MODENA 1.403 1.682 -279 -1,30% ITALIA 82.995 98.806 -15.811 -1,16%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese